Productdetails:
|
ONU-Type: | FTTH ONU | kleur: | zwart/blauw/wit |
---|---|---|---|
Schelp: | Plastic | Ingebouwde programmatuurtaal: | Het Engels/Pools |
Leid: | TR069/OMCI/WEB | WIFI: | 2.4G/5G |
CATV: | Ondersteuning | formaat: | 175*150*32mm |
Hoog licht: | wifi epon onu,gpon optische netwerkeenheid |
De Steun OMCI/WEB UI/TR069 van de Hisilicon chipset Klasse B+ FTTH ONU met SC/APC-schakelaar
Eigenschappen
QoS
Bleek draagt meer de havenmaximum snelheid van de dienstethernet
Verrichtingsbeheer
MAC/IP/URL HET FILTREREN VAN OMCI/WEB UI/TR069/TELNET
VEILIGHEID
Het verhinderen van Dos-aanvallen
Drie laybers van Multicast de Dienst
IPv4/IPv6 dubbele stapel, DS-Lite
Statische routering/standaardroutes
PPPoE/Statische IP, het snooping van DHCP IGMP v2/v3
De volmacht van NAT/NAPT IGMP v2
Haven die de volmacht van IGMP door:sturen V3
ALG, het snooping van UPnp MLD v1/v2
De cliënt WIFI van DDNS/DNS Server/DNS draagt multicast Verkeer
CATV
Golflengte | NM | 1310/1490/1550 +/- 10nm |
Het ontvangen van optische macht | dBm | -18~+2 |
Bezinningsverlies | dB | >50 |
Optische schakelaar | - | SC/APC |
Vezeltype | - | Enige wijze |
Voorwaarts kanaal | dB | >40 |
Bezinningskanaal | dB | >22 |
Frequentiegebied | Mhz | 45~1000MHz |
In-bandvlakheid | dB | -1 |
Het verlies van de outputbezinning | dB | >14 |
Nominaal productieniveau | dBuV | 75+-1 |
AGC waaier | dBm | +15~-5dBm |
WIFI
Prestatiesparameters | Frequentie | 2.4-2.4835GHz |
Productie | IEEE 802.11b: 11Mbps | |
IEEE 802.11g: 54 Mbps | ||
IEEE 802.11n: 300Mbps | ||
Frequentie | 2,412 ~ 2,472 GHz | |
Kanaal | configureerbaar 13*Channel, om aan de norm van de V.S., Canada, Japan en China te voldoen | |
Modulatie | DSSS, CCK EN OFDM | |
Codage | BPSK, QPSK, 16QAM en 64QAM | |
Rf ontvangt gevoeligheid | 802.11b: -82dBm @ 1 Mbps; -80dBm @ 2 Mbps; | |
-78dBm @ 5,5 Mbps; -76dBm @ 11 Mbps | ||
802.11g: -82dBm @ 6 Mbps; -81dBm @ 9 Mbps; | ||
-79dBm @ 12 Mbps; -77dBm @ 18 Mbps; | ||
-74dBm @ 24 Mbps; -70dBm @ 36 Mbps; | ||
-66dBm @ 48 Mbps; -65dBm @ 54 Mbps | ||
Rf-outputhefboom | 802.11b: 16.5 ±1dBm | |
802.11g: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps; 14 ± 1dBm @ 48 Mbps; 15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
802.11n: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps; 14 ± 1dBm @ 48 Mbps; 15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
Encryptiewijze | 802.11i veiligheid: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) EN AES (WPA2-PSK) |
PON
Interface | PON-Interface | 1 de optische interface van GPON |
Voldoe 1000BASE-PX20+-aan norm | ||
Symmetrische 1.244Gbps-stroomopwaarts/stroomafwaarts 2.488gGbit/s, | ||
Single-mode vezel van Sc | ||
gespleten verhouding: 1:64 | ||
Transmissieafstand 20KM | ||
Gebruikersinterface | 3*10/100Mauto-negotiation; 1*10/100/1000 | |
Hoogtepunt/half - duplexwijze | ||
RJ45-schakelaar | ||
Auto mdi/mdi-X | ||
100m afstand | ||
1 rf-output | ||
Vrouwelijke F-Type Schakelaar | ||
Netwerkbeheer | Beheer | De steun IEEE802.3 QAM, ONU kan ver door OLT worden beheerd |
Wijze | Steunextern beheer door Telnet, TR069, | |
Plaatselijke directie | ||
Beheer | Statusmonitor, Configuratiebeheer, Alarmbeheer, | |
Functie | Logboekbeheer | |
Indicator | LEIDENE Indicator | PWR, SYS, PON, LAN1~LAN4, CATV, WIFI |
Fysieke Eigenschappen | Shell | Plastic omhulsel |
Macht | Externe de voedingadapter van 12V 1A AC/DC | |
Machtsconsumptie: <5> | ||
Afmeting en Gewicht | doosafmeting: 209mm (L) x 165mm (W) x 69mm (h) | |
Puntgewicht: 0.4kg | ||
Milieu | Werkende temperatuur: 0 tot 50 ºC | |
Specificaties | Opslagtemperatuur: -40 tot 85 ºC | |
Werkende vochtigheid: 10% aan (Non-condensing) 90% | ||
Opslagvochtigheid: 10% aan (Non-condensing) 90% |
COMPATIBELE OLT
VERPAKKING
Contactpersoon: Lynn
Tel.: +86 18049633403