Productdetails:
|
Trefwoorden: | 1540~1565nm 8 output 21 dBm Hoge Macht EDFA | Zaak: | Aluminium |
---|---|---|---|
Chasis: | 1U | Inputmacht: | -10~+10dBm |
Outputhaven: | 4,8,16,32,64,128 voor optie | Stroomverbruik: | 60W |
formaat: | 483*468*88mm | Gewicht: | 3.5kg |
Hoog licht: | De Versterker van de Edfavezel,EDFA in Optische Vezel |
1540~1565nm 8 output 21 dBm Hoge Macht EDFA SC/APC met SNMP voor HFC-Netwerk
Voordelen
Eigenschappen
Toepassing
Technische Beschrijving
EDFA-Type | 1540~1565nm 8 output 21 dBm Hoge Macht EDFA SC/APC met SNMP voor HFC-Netwerk | |
Voor en Achtercomité | ||
![]() |
||
Punt | Eenheid | Parameters |
Golflengte | NM | 1540~1565 |
Input optische macht | dBm | -10~+10 |
Nominale input optische macht | dBm | 3 |
NRP (+3 dBm, @1550nM) | dB | ≤4.5 |
Aanwinstenvlakheid | dB | <±0.3 |
De optische stabiliteit van de machtsoutput | dB | <±0.1 |
Polarisatiegevoeligheid | dB | <0.2 |
De verspreiding van de polarisatiewijze | PS | <0.5 |
C/N | dB | >52 |
C/CTB | dB | >65 |
C/CSO | dB | >65 |
MER | dB | >36 |
BER (vóór decodeer) | dB | ≤1.0E-8 |
Optische schakelaar | SC/APC; SC/PC (LC/APC; LC/PC) | |
Pomp qty werken | N | 1∽5 |
Verzadigde outputmacht | dBm | Maximum totale macht 30~41 |
Voeding | Vac | 95~265 (afneembare macht) |
Voeding | Vac | -48 (afneembare macht) facultatief |
Het werk Temperatuur | ℃ | 0~50 |
Het Diagram van het principeblok | ||
![]() |
||
WDM Diagram | ||
![]() |
||
PON-weg met WDM | ||
PON-het werk golflengte | NM | 1310/1490 |
PON-het Verlies van het haventussenvoegsel | dB | <1 |
het verlies van het 155 haventussenvoegsel | dB | <0.5 |
Optie | ||
Voorpaneel rf-TEST NIVEAU | dBuV | 75±5 |
De optische tijd van de schakelaarschakelaar | Mej. | <10 |
Machtsconsumptie | W | ≤50 |
Toebehoren | ||
Machtslijn | 2*1.2M | |
Gebruikershandleiding | 1*Single bladgebruikershandleiding |
PAKKET
Contactpersoon: Lynn
Tel.: +86 18049633403