|
Productdetails:
|
Trefwoorden: | ftth miniknoop | Mechnical: | Plastic |
---|---|---|---|
CSO: | 60dB | CTB: | 60dB |
Power Adapter: | 5V/0.5A | Stroomverbruik: | 1.3W |
Hoog licht: | ftth micro- knoop,vezel optische knoop |
Vezel aan de Huisftth MINIknoop met Enige Venstersc/apc Optische Schakelaar
Eigenschap
Is de miniknoop van JZORH1000-1BIX FTTH de doelterminal voor het doel. Het keurt technologie van hoge isolatiewdm goed om het signaal van CATV en ONU-, lage input optische macht te scheiden. De vezel aan de breedbandtoegang van huis(ftth) is het uiteindelijke ontwikkelingsdoel, wordt de optische macht die leiden van de controleindicator ontvangen (≥-15dBm) verstrekt op de ruit en het steunt rf-output constant, gemak van klantengebruik,
Technische Beschrijving
Punt | Eenheid | Parameters | Opmerking |
Sleutelwoorden | Vezel aan de Huisftth MINIknoop met Enig Venster | ||
Voorwaartse Bandbreedte | Mhz | 47~1000 | |
Nominale input optische macht | dBm | -20~0 | |
Optische AGC waaier | dBm | -5~-15 | facultatief |
Optische golflengte | NM | 1550 | Enig venster |
Verbinding C/CSO | dB | >65 | |
Verbinding C/CTB | dB | >62 | |
Typisch productieniveau | dBμV | 72 | |
Optisch bezinningsverlies | dB | >45 | |
Optische schakelaar | SC/APC of FC/APC | facultatief | |
Rf-vlakheid in band | dB | ±1 | |
Het verlies van de outputbezinning | dB | ≥16 | |
Verbinding C/N | dB | >44 | OMI=3.5%, 84 weg vriend-D analoge channel.test onder optische macht: - 9dBm |
MER | dB | ≥33 | test wanneer input optische macht -15dBm |
Rf-output | Standaardf-interface | ||
Macht adatper | |||
Inputvoltage | V | 100~240 | AC |
Outputvoltage | V | 5 | Gelijkstroom |
Het werk temperatuur | ℃ | -25~+60 | |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+65 | |
Relatieve vochtigheid | % | Maximum 95, geen condensatie | |
MTBF | h | 80000 | |
Macht consumpiton | W | 1.3 | Omvat macht adatper |
Grootte | mm | 76×55×30 | |
Voorzijde | |||
![]() |
Toepassing
Contactpersoon: Lynn
Tel.: +86 18049633403