Productdetails:
|
Input optische macht: | -20~0dBm | AGC waaier: | -15~-8dBm |
---|---|---|---|
De in-bandvlakheid van rf: | ±1 | C/N: | >43dB |
C/CSO: | >60dB | C/CTB: | >60dB |
productieniveau: | 75±1 (- 12dBm) | Voeding: | 5V/0.5A |
Hoog licht: | ftth micro- knoop,vezel optische knoop |
Van de de Knoopvezel van CATV FTTH Mini Actieve Optische de Ontvangersknoop met de Input & de Outputinterface van rf
Eigenschappen:
■ De LEIDENE vertoningen voeren optische macht het werk status in.
■ 5~1000MHz geoptimaliseerd kringsontwerp.
■ De hoge photoelecctric omzetting van de responsivityspeld, hoge betrouwbaarheid.
■ Geavanceerde optische AGC controlefunctie, verandering van de input de optische macht binnen optische AGC waaier. productieniveau zonder verandering.
■ Brede werkende waaier, - normaal ook werkt de optische macht van 18dBm.
■ Geavanceerde voedingomzetting, 0.7W de machineconsumptie, voordeel lineaire output.
■ De gehele machine de veelvoudige beschermde kring, maakt is veiliger, raliable.
Technische parameters:
Punten | Eenheid | Parameters |
Nominale input optische macht | dBm | -20~0 |
Optische AGC waaier | dBm | -15~-8 |
De in-bandvlakheid van rf | dB | ±1 |
het verlies van de outputbezinning | dB | ≥14 |
C/N | dB | >43 |
C/CSO | dB | >60 |
C/CTB | dB | >60 |
Productieniveau | dbuV | 75±1 (- 12dBm) |
Machtsadapter | V | 5V/0.5A |
Machtsconsumptie | W | 1.3 |
Grootte | mm | 76x63x30 |
Productinstructies: Beeld: Pakket:
|
Contactpersoon: Snow
Tel.: +8615829774202