|
Productdetails:
|
Voorwaartse werkende breedband: | 45MHz~1000MHz | Optisch schakelaartype: | SC//APC, FC/APC |
---|---|---|---|
productieniveau: | 75dBuV | Rf-Outputhaven: | F-type standaardhaven |
MER: | ≥34dB | Voeding: | 5V/0.5A |
BEDRIJFSTEMPERATUUR: | -25~+60℃ | Opslagtemperatuur: | -40~+65℃ |
Hoog licht: | machts ftth knoop,vezel optische knoop |
Het Netwerkcatv+pon FTTH Miniknoop van GPON EPON met AGC Controlefunctie
Productomschrijving:
De miniknoop JZOR1000 wordt van FTTH speciaal ontworpen voor FTTH in CATV-netwerk. het is mini en lage machtsconsumptie.
Technische index:
Punten | Eenheid | Index | Opmerking |
Neerstraalverbinding die parameters ontvangen | |||
Voorwaartse het werk bandbreedte | Mhz | 45~1000 | |
Nominale input optische macht | dBm | -20~-0 | |
Optische AGC waaier | dBm | -16~--3 | Klantgericht |
Opticla het werk golflengte | NM | 1290~1600 | Dubbele vensters |
Optisch bezinningsverlies | dB | >45 | |
De gelijkwaardige stroom van het inputlawaai | PA/![]() |
≤8 | |
Optische schakelaarwijze | SC/APC of FC/APC | Facultatief | |
De in-bandvlakheid van rf | dB | ±1.0 | |
Het verlies van de outputbezinning | dB | ≥14 | |
Verbinding C/N | dB | >44 | OMI=3.5%, het kanaal van TV van 59 manier vriend-D anolog, input optische macht -9dBm voor test. |
Verbinding C/CSO | dB | >61 | |
Verbinding C/CTB | dB | >60 | |
Klassiek productieniveau | dBμV | 70@±2 | -16dBm |
75@±2 | -12 dBm | ||
MER | dB | ≥34 | Inputmacht -15dBm voor test. |
dB | ≥28.5 | Input optische macht -20dbm voor test. | |
Rf-outputhaven | F-type standaardinterface | ||
Arameters van de machtsadapter | |||
De inputvoltage van de machtsadapter | V | 100~240 | AC |
De outputvoltage van de machtsadapter | V | 5 | Gelijkstroom |
De gehele machineparameters | |||
Het werk temperatuur | ℃ | -25~+60 | |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+65 | |
MTBF | h | 80000 | |
Machtsconsumptie | W | 0,7 | |
Grootte | mm | 76×63×30 | zonder input, outputinterface |
Contactpersoon: Snow
Tel.: +8615829774202