|
Productdetails:
|
Producttype: | 1550nm de optische MINI Optische Zender van de Laserzender | FRE.: | 47-1000MHz |
---|---|---|---|
golflengte: | 1550nm | Rf-inputniveau: | 85+/-4dBuV |
Het Verlies van de inputbezinning: | 16dB | AGC waaier: | +/-5dBm |
Power Adapter: | 12V/1A | Stroomverbruik: | <8w> |
Dimensie: | 140*90*26mm | ||
Hoog licht: | Optische Knoopzender,CATV-Vezel Optische Zender |
Productoverzicht
HOOFDLIJNEN
Technische Beschrijving
Nota: Alle technische die parameters op dit handboek worden geregistreerd zijn de testende die resultaten onder de voorwaarden en manieren van test door kabeltelevisie-van de de modulatie optische zender en ontvanger van de systeemomvang de technologievoorwaarde van het toegangsnetwerk worden de bepaald en maatregelenmethode van gy/t143-2000.
Punt | Eenheid | Technische bril | ||||
Productnaam | 1550nm de optische MINI Optische Zender van de Laserzender met Voedingadapter 12V | |||||
Output optische macht | mw | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Optisch verbindingsverlies | dB | 7 | 9 | 10 | 11 | 11.8 |
Golflengte | NM | 1550nm±20 | ||||
Lasertype | DFB-laser | |||||
Optische modulatie | Directe optische intensiteitsmodulatie | |||||
Optisch verbindingstype | FC/APC of SC/APC | |||||
Frenquencywaaier | Mhz | 47-750/862/1000 | ||||
Het niveau van rf iuput | dBuV | 72-82 | ||||
Vlakheid in band | dB | ±0.75 | ||||
Rf-inputimpedantie | Ω | 75 | ||||
Input weerspiegeld verlies | dB | ≥ 16 (47-550) Mhz; ≥ 14 (550-750/862) Mhz | ||||
(C/CSO) | dB | ≥ 60 | ||||
(C/CTB) | dB | ≥ 65 | ||||
(C/N) | dB | ≥ 51 | ||||
AGC controlewaaier | dB | ±5 | ||||
MGC-controlewaaier | dB | 0-10 | ||||
Voltage | V | DC12V/1A | ||||
Machtsverlies | W | 8W | ||||
Het werk tempreture | ℃ | 0 -- 45 | ||||
Opslagtempreture | ℃ | -20 -- +65 | ||||
Relatieve vochtigheid | % | ≤95%, zonder condensatie | ||||
Afmeting | mm | 140 (L) ×90 (W) ×26 (H) |
Contactpersoon: lxn@jzkjgroup.com
Tel.: +8618392383977