|
Productdetails:
|
Naam van het product: | 47~1000MHz interne Modulatie1550nm Optische Zender met SNMP | Mechanische: | Aluminium |
---|---|---|---|
Modulatie: | Direct | golflengte: | 1545~1560nm |
Optische connector: | SC/APC, FC/APC | Uitgangsvermogen: | 4mW~10mW |
formaat: | 483*400*44mm | ||
Hoog licht: | De Zender van de Catvlaser,optische kabelzender |
Interne de Modulatiehfc 47~1000MHz 1550nm Optische Zender van FTTH met SNMP voor HFC-Netwerk
Prestatieseigenschappen
Technische Parameters
De technische parameters duidelijk in dit die handboek zijn de resultaten van tests overeenkomstig de beproevingsomstandigheden en de methodes worden uitgevoerd in de gy/t143-2000 „specificaties worden gespecificeerd en de methodes van metings AM optische die zender en ontvanger in CATV-systemen“ wordt gebruikt
Aantal | Punt | Eenheid | Prestaties | Opmerking |
1 | De optische macht van de laseroutput | mw | 10 | 4,6,8,10 |
2 | De optische golflengte van het tussenvoegselprogramma | NM | Itu-t norm | |
3 | Optische modulatie | direct | ||
4 | Qty de frequentie van het tussenvoegselprogramma | ≥32 | ||
5 | Uitzendende optische inputwaaier | dBm | 0~+6 | Combinemultiplextelegraaf |
0~+12 | DWDM-multiplextelegraaf | |||
6 | De verminderingswaaier van de tussenvoegselweg | dBm | -16~0 | |
7 | Optische schakelaar | SC/APC of FC/APC | ||
8 | Optisch bezinningsverlies | dB | >55 | |
9 | Rf-het werk bandbreedte | Mhz | 47~1000 | |
10 | Rf-inputimpedantie | Ω | 75 | |
11 | vlakheid | dB | ±0.75 | |
12 | Rf-het niveau van het inputsignaal | dBmV | 15~25 | Hoofdhaven |
13 | RF2 signaalniveau | dB | +10 | Ondeugdhaven |
14 | Rf-aanwinstenwaaier | dB | -10~+10 | |
15 | Rf-het verlies van de inputbezinning | dB | ≥16 | |
16 | Rf-de wijze van de niveaucontrole | AGC/MGC | ||
17 | Rf-schakelaar | Keizerf | ||
18 |
(C/N) |
dB | ≥51.0 | 6.2.3.5 |
19 | (C/CTB) | dB | ≥65.0 | 6.2.5 |
20 | (C/CSO) | dB | ≥60.0 | 6.2.6 |
21 | Machtsconsumptie | W | ≤20 | |
22 | Werkende temperatuurwaaier | ℃ | 0~+40 | |
23 | Opslagtemperatuur | ℃ | -25~+55 | |
24 | Netwerkinterface | RJ45 | II | |
Voorpaneel | ||||
![]() |
||||
Achtercomité | ||||
![]() |
Contactpersoon: Jack
Tel.: +8613228092386