Productdetails:
|
Optische het Werk Golflengte: | 1100~1600nm | input otical macht: | -20~-8dBm |
---|---|---|---|
AGC waaier: | -15~-8dBm | Optisch schakelaartype: | SC/APC of FC/APC |
De in-bandvlakheid van rf: | ±0.5 | ||
Hoog licht: | machts ftth knoop,vezel optische knoop |
de Mini Optische Knoop van 45-1000MH FTTH met Optische Knoop van de Voedingcatv FTTH de Optische Ontvanger
Kenmerken:
* Van de LEIDENE de macht vertoningenoutput optische het werk status;
* 5~1000MHz-het ontwerp van de optimaliseringskring;
* De hoge photovoltaic omzetting van de responsivityspeld en hoge het werk betrouwbaarheid;
* Uiterst werkt de wijd werkende waaier, normaal zelfs in de optische macht van -20dbm;
* Geavanceerde machtsomzetting, 0.7W van de apparatenmacht en uitstekende lineaire output;
* Veelvoudige beschermingskring maks het veiliger en betrouwbare apparaat;
Parameters | ||
Punten | Eenheden | Parameters |
Optische het werk golflengte | NM | 1100~1600 |
Input Optische macht | dBm | -20~-5 |
Optisch signaalagc waaier | dB | -15~-8 |
Het type van optisch signaalschakelaar | SC/APC of FC/APC | |
Radiofrequentieschakelaar | F-type standaardinterface | |
Frequentiegebied | Mhz | 47~1000 |
Radiorequency in-bandvlakheid | dB | ±0.5 |
Het verlies van de outputterugkeer | dB | ≥14 |
Typisch productieniveau | dBuv | 71 |
-15dBm ingevoerde optische macht | dB | ≥35 |
De inputvoltage van de machtsadapter | V | AC 265 |
Het voltage van de machts sdapter output | V | Gelijkstroom 5 |
Werkende temperatuur | ℃ | -25~+60 |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+65 |
Relatieve vochtigheid | % | Maximum 95, non-condensing |
MTBF | h | 80000 |
Machtsconsumptie | W | 0,7 (omvat machtsadapter) |
Structureer grootte | mm | 76x67x30 (sluit input& outputhoofd uit) |
Beeld: |
Contactpersoon: Snow
Tel.: +8615829774202