Productdetails:
|
Naam van het product: | 1550nm optisch AGC MGC van de Zendersteun SNMP | golflengte: | 1550nm+/-5 (itu-t) |
---|---|---|---|
Rf-inputniveau: | 75~85dBuV | frequentie: | 47-1000MHz |
SBS: | 13dBm, 16dBm, 19dBm | Uitgangsvermogen: | 2*7dBm, 2*9dBm |
formaat: | 483*468*44mm | ||
Hoog licht: | rf over vezelzender,De Zender van de Catvlaser |
De externe Gemoduleerde Optische Zender van 2*7dBm 1550nm met JDSU-Lasersc/apc Schakelaar
Productoverzicht
1550nm de externe optische zender keurt internationale laser met lijnbreedte en ononderbroken-golf met geringe geluidssterkte, smalle als voeding, en hoge lineariteitlinbo3 externe modulator als signaalmodulator goed. Met uitstekend SBS-beperkingsontwerp, is zijn transmissie over lange afstand beschikbaar. De regelbare SBS-drempel waarborgt meer elastische plaatsing. Het kan SBS en SPM gelijktijdig beperken, en het allebei kan macht van vezeltransmissie vergroten en lineariteit blijven. De regelbare waaier van SBS-drempel is 13,16 en 19dBm, zal het kunnen zijn aanpast door gebruiker als hun situaties.
RJ45-netwerkinterface het standaardkader en van 19 ' ‚1U.
Toepassing
Technische Parameters
De technische parameters duidelijk in dit die handboek zijn de resultaten van tests overeenkomstig de beproevingsomstandigheden en de methodes worden uitgevoerd in de gy/t143-2000 „specificaties worden gespecificeerd en de methodes van metings AM optische die zender en ontvanger in CATV-systemen“ wordt gebruikt
Punt | Eenheid | Parameter |
Productnaam | De externe Gemoduleerde Optische Zender van 2*7dBm 1550nm met JDSU-Lasersc/apc Schakelaar | |
Optische Golflengte | NM | 1550 + 5 (itu-t) |
Het Type van vezelinterface | FC/APC, SC/APC | |
Optische modulatie | Extern | |
Optische Outputmacht | dBm | 2×7,2*8,2×9 alternatief |
SBS-Drempel | dBm | 13/ 16/regelbare 19 onophoudelijk |
Frequentiegebied | Mhz | 47 ~ 1000 |
Rf-Inputniveau | dBμV | 75 ~ 85 |
Vlakheid in Band | dB | + 0,75 |
Het verlies van de inputterugkeer | dB | ≥16 |
C/CTB | dB | ≥65 |
C/CSO | dB | ≥65 |
C/N | dB | ≥52 |
Machtsconsumptie | W | 60 |
Netwerkbeheertransponder | II Type | |
Grootte | mm | 483 * 468 * 44 |
Contactpersoon: Lynn
Tel.: +86 18049633403