Productdetails:
|
Naam van het product: | 4 de Macht 1550nm EDFA van de haven * 16dBm Output | golflengte: | 1535~1565nm |
---|---|---|---|
Gevalkleur: | zwart/blauw | machtsoutput: | 13~27dBm |
Outputhaven: | (Facultatieve) output 1,2,3,4 | Stroomverbruik: | 24W |
Netspanning: | 220VAC of 48VDC (Optie) | Dimensie: | 483*400*44mm |
Hoog licht: | Fiber Optic versterker,pon edfa |
4 de Macht 1550nm EDFA van de haven * 16dBm Output met JDSU-de SteunNetwerkbeheer van de Pomplaser
Productoverzicht
JZEDFA-de versterker van de reeks1550nm vezel is een belangrijk optisch materiaal van de relaistransmissie tijdens het optische communicatiesysteem van 1550nm. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor optische transmissie extra over lange afstand zoals TV-beeldsignaal, digitale TV-signalen, telefoonstem en gegevenssignaal (of samengeperste gegevens). Het keurt ingevoerde krachtige erbium-gesmeerde optische vezel en internationale beroemde pomplaser goed met geringe geluidssterkte. Ingebouwd microprocessor automatisch controlesysteem wat de hoge prestaties van de machine verzekeren.
Prestatieskenmerk
Technische Beschrijving
De technologieparameters van de apparatenverwijzing naar GY/T 184-2002><>
Beproevingsomstandigheid: met een standaard optische zender, verbinden de standaard optische ontvanger en de standaardtest van de de optische vezelsamenstelling van 10 km. Onder 550 Mhz vormt het frequentiegebied VRIEND 59 - signalen van het kanaal de analoge TV van D. Onder 550 862(750) Mhz brengt het frequentiegebied MHz~ digitaal modulatiesignaal over: het digitale niveau van het modulatiesignaal (8 Mhz-bandbreedte) is lager dan het niveau van de analoog signaaldrager 10 db, optische ontvanger ingevoerde optische macht van 0 DBM, het meten (C/CTB), (C/CSO) en (C/N).
Punt | Eenheid | Parameters | opmerking | |
Productnaam | 4 de Macht 1550nm EDFA van de haven * 16dBm Output met JDSU-de SteunNetwerkbeheer van de Pomplaser | |||
Golflengte | NM | 1550±10 | ||
Output optische vermogensklasse | dBm | -3 ~ +10 |
Vertoningswaaier: -15~ +10dBm |
|
Outputmacht | dBm | 13 ~ 24 | facultatief | |
De optische macht past waaier aan | dB | 0 ~ -5 | ||
De stabiliteit van de outputmacht | dB | ±0.5 | ||
Populariseringsgevoeligheid | dB | <0> | ||
Geluidsniveau | dB | ≤ 5 | Inputmacht 0dBm | |
Typische waarde van geluidsniveau | dB | 4.5 | ||
Optisch bezinningsverlies | input | dB | >50 | |
output | dB | >50 | ||
De macht van de pomplekkage | input | dBm | ≤ -30 | |
output | dBm | ≤ -30 | ||
(C/N) | dB | ≥ 51 | ||
C/CTB) | dB | ≥ 65 | ||
(C/CSO) | dB | ≥ 63 | ||
Optische schakelaar | SC/APC of FC/APC | optie | ||
voltage | V | ~AC160V~250V (50 Herz) | DC48V optie | |
werkende temperatuurwaaier | ℃ | -5 ~ +55 | ||
Mechanische Machtsconsumptie | W | <20> | ||
Maximum het werk vochtigheid | % | Maximum non-condensing 95% | ||
de waaier van de opslagtemperatuur | ℃ | -30 ~ +70 | ||
Maximum opslagvochtigheid | % | Maximum non-condensing 95% | ||
Afmeting | mm | 483 (lengte) ╳ 381 (breedte) ╳ 44 (hoogte) | ||
Voorpaneel | ||||
![]() |
||||
Achtercomité | ||||
![]() |
Contactpersoon: Lynn
Tel.: +86 18049633403