Productdetails:
|
Trefwoorden: | 4 havenwdm PON 1550nm Hoge Machtsedfa GPON CATV Combine | kleur: | blauwe |
---|---|---|---|
Het werk Golflengte: | 1540~1565nm | Gevalmateriaal: | Aluminium |
output: | haven 4,8,16,32,64,128 | Stroomverbruik: | <60w> |
formaat: | 483*468*88mm | Gewicht: | 3.5kg |
Hoog licht: | De optische versterker van EDFA,EDFA in Optische Vezel |
4 havenwdm PON 1550nm Hoge Machtsedfa GPON CATV Combine voor Drievoudig Netwerk
Productoverzicht
De analoge uitvoerende norm van de de optische vezelversterker van JZEYDFA CATV: GY/T184-2002 de „Specificaties en de methodes van metingen op analoge die vezelversterkers in CATV-systeem“ worden gebruikt het keuren veelvoudige de pomplaser van de wijze hoge macht van wereldberoemd halfgeleiderbedrijf zoals goed JDS, Lumics enz. Gebouwd in de optische stabiele kring van de machtsoutput en van de de temperatuurstabiliteit van de laser thermo-elektrische ijskast de controlekring, die de beste prestaties van de machine verzekeren en levensduur van laser snakken. De monitor van de microprocessorsoftware de werkende staat van de laser, de het werk parameters zal door digitaal paneel (LCD) worden getoond. Zodra de het werk parameters van de softwaremontages van de laserafwijking waaier toestaan, zal de microprocessor automatisch de lasermacht, alarm van de rood licht het opvlammende herinnering afsluiten, wijst het digitale paneel op de oorzaak van het probleem.
Eigenschappen
Technische Beschrijving
EDFA-Type | 4 havenwdm PON 1550nm Hoge Machtsedfa GPON CATV Combine voor Drievoudig Netwerk | |
Punt | Eenheid | Parameters |
Golflengte | NM | 1530~1565 |
Input optische macht | dBm | -10~+10 |
Nominale input optische macht | dBm | 3 |
NRP (+3 dBm, @1550nM) | dB | ≤4.5 |
Aanwinstenvlakheid | dB | <±0.3 |
De optische stabiliteit van de machtsoutput | dB | <±0.1 |
Polarisatiegevoeligheid | dB | <0.2 |
De verspreiding van de polarisatiewijze | PS | <0.5 |
C/N | dB | >52 |
C/CTB | dB | >65 |
C/CSO | dB | >65 |
MER | dB | >36 |
BER (vóór decodeer) | dB | ≤1.0E-8 |
Optische schakelaar | SC/APC; SC/PC (LC/APC; LC/PC) | |
Pomp qty werken | N | 1∽5 |
Verzadigde outputmacht | dBm | Maximum totale macht 30~41 |
Voeding | Vac | 95~265 (afneembare macht) |
Voeding | Vac | -48 (afneembare macht) facultatief |
Het werk Temperatuur | ℃ | 0~50 |
PON-weg met WDM | ||
PON-het werk golflengte | NM | 1310/1490 |
PON-het Verlies van het haventussenvoegsel | dB | <1 |
het verlies van het 155 haventussenvoegsel | dB | <0.5 |
Optie | ||
Voorpaneel rf-TEST NIVEAU | dBuV | 75±5 |
De optische tijd van de schakelaarschakelaar | Mej. | <10 |
Machtsconsumptie | W | ≤50 |
Het Diagram van het principeblok | ||
![]() |
||
WDM Diagram | ||
![]() |
||
Voor en Achtercomité | ||
|
||
Toebehoren | ||
Machtslijn | 2*1M | |
Gebruikershandleiding | 1*Single bladgebruikershandleiding |
Het opdracht geven van tot Informatie
Contactpersoon: Lynn
Tel.: +86 18049633403