Productdetails:
|
Naam van het product: | 24mW de Optische Zender van kabeltelevisie 1310nm met AGC | Zaak: | Aluminium |
---|---|---|---|
Chasis: | 1U 19“ | Uitgangsvermogen: | 10mW~30mW |
frequentie: | 47-1000MHz | Stroomverbruik: | 24W |
formaat: | 483×355×44 mm | Vezel Connector: | (Facultatief) SC/APC |
Hoog licht: | de optische Zender van kabeltelevisie,1310nm zender |
1U 19“ Zender van kabeltelevisie 1310nm van 24mW De Optische met AGC Xeston SNMP van de Lasersteun
Toepassing
OT83 de reeks, OT73-van de de omvangmodulatie van de reeks1310nm golflengte de optische zender is geschikt voor kabeltelevisie en de optische vezeltransmissie over lange afstand van beeld, gegevens en digitaal signaal in het overeenkomstige beroep.
Hoofdlijnen
Technische Beschrijving
Punten | Eenheid | Technische Parameter | ||||||||
Productnaam | ||||||||||
Output Optische Macht | mw | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 |
Optisch Verbindingsverlies | dB | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Optische Outputgolflengte | NM | 1310± 20 | ||||||||
Optisch Verbindingstype | FC/APC of SC/APC | |||||||||
Frequentiegebied | Mhz | 47-862 of 47-750 | ||||||||
Kanalen | manier | 84 | ||||||||
Verbinding C/N | dB | >51 | ||||||||
Verbinding C/CTB | dB | >65 | ||||||||
Verbinding C/CSO | dB | >61 | ||||||||
Verlies van de output het optische terugkeer | dB | >45 | ||||||||
Inputniveau ① | dBμV | 75-85 (① hoofd de inputrf signaal van de inputhaven) | ||||||||
Inputniveau ② | dBμV |
85-95 (② hulp de inputrf signaal van de inputinterface) 75-85 (het hulpsignaal van het de inputcijfer van de inputinterface) |
||||||||
Rf-Vlakheid in Band | dB | ±0.5 | ||||||||
Rf-het Verlies van de Inputterugkeer | dB | >16 | ||||||||
Voltage | V | AC110-265 (50Hz) | ||||||||
Machtsverlies | W | 24 | ||||||||
Werkende Temperatuur | ℃ | 0-45 | ||||||||
Afmeting | mm | 483× 355 ×44 (19“ × 14“ ×1.75“) | ||||||||
Blokdiagram | ||||||||||
Productbeeld
Contactpersoon: Lynn
Tel.: +86 18049633403