Productdetails:
|
Schakelaartype:: | SC/PC | PON Nr.: | 1 |
---|---|---|---|
Vezelwijze: | Enige Vezel | Het overbrengen van haven:: | 1310 +/-20nm |
Optische verbindingslengte: | 20KM | Voeding (gelijkstroom): | Gelijkstroom 12V 0.8A |
Het ontvangen van haven:: | 1490 +/-10nm | Dimensie: | 170mmx118mmx38mm |
Hoog licht: | wifi epon onu,het apparaat van het onunetwerk |
1*10/100/1000Mbps FTTH ONU Epon WiFi ONU met 1GE 3FE voor Drievoudige Speloplossing
Hoofdlijnen:
De wijzeaanpassing van *** G/EPON twee;
DE CODE VAN *** GPON- G.984/G.983; EPON- 802.3-2005/CTC-steun G.711, G.722, G.729 en de codage en het coderen van T.38 protocol;
*** Het steunen van VoIP, WiFi bgn of CATV (zie gedetailleerde modelfunctie);
*** Het steunen van het multicast door:sturen van L2/L3, L2-brug die, L3-router het door:sturen en NAT/NAPT door:sturen;
*** Het steunen van flexibele verkeersclassificatie;
*** Het steunen van HQoS (Hiberarchy-Quality of Service);
Technische parameters:
Hareware | |||
Shell: | Plastic huisvesting | Werkomgeving | Werkende temperatuur: 0 aan 50ºC |
Havens: | 1GE+3FE | Opslagtemperatuur: - 40 aan 85ºC | |
Gewicht: | 0.2Kg/pc | Het in werking stellen van humidity10% aan (Non-condensing) 90% | |
Indicator: | Power/PON/LOS/LAN/WPS/WLAN | Opslagvochtigheid: 10% aan (Non-condensing) 90% | |
Haveninformatieblad | |||
PON-Parameter | Golflengte: TX1310nm; RX 1490nm | Ethernet | De Markering/Untag van VLAN |
TX optische macht: 0~4dBm | Q IN Q VLAN | ||
RX gevoeligheid: - 27dBm | MAC-Adresbeperking | ||
Twee richting FEC (Voorwaartse Foutcorrectie) | MAC-adres het leren | ||
Autheration: SN/Password/LOID (GPON); MAC/Key/LOID (EPON) | WLAN | De antennevermindering van IEEE802.11 b/g/n; 2dBi multissid | |
Optische Vezel: 9/125 single-mode vezel | WPS | ||
Functie | |||
QoS | Op haven-gebaseerde snelheidsbeperking | O&M | OMCI/Web UI |
802.1p prioriteit | 802.1ag Ethernet OAM | ||
SP/WPR/SP+WRR | lijnopsporing | ||
berichtmaximum snelheid | optische verbindingssupervisie | ||
Veiligheid | SPI-firewall | Multicast | Het snooping van IGMP v2/v3 |
MAC/IP/URL filter | Het snooping van MLD v1/v2 | ||
de stroomafwaartse VLAN-transparante schakelaar brengt over | |||
Verrichting | PPPOE/DHCP volmachtstest | IGMP/MLD de beperking van de berichtsnelheid |
Contactpersoon: Snow
Tel.: +8615829774202