|
Productdetails:
|
Schakelaartype: | SC/PC | PON Nr.: | 1 |
---|---|---|---|
Vezelwijze: | Enige Vezel | golflengte: | Het overbrengen van haven: 1310 +/-20nm, die haven ontvangen: 1490 +/-10nm |
portocol: | GPON: ITU-T G.984.1/2/3/4; EPON: 802.3-2005 en CTC EPON | Output optische macht: | Min. 0dBm; max. +4dBm |
Optische verbindingslengte: | Max. 20km | formaat: | 130x85x26mm |
Hoog licht: | wifi epon onu,gpon optische netwerkeenheid |
HET APPARAAT PON EPON ONU OLT 2 HAVEN 1 GE+1 FE EPON 1.25GBPS VAN FTTH ONU
Producteneigenschappen:
xPON de aanpassings gesteunde wijze van GPON en EPON-
Protocol: GPON- DE CODE VAN G.984/G.983; EPON- 802.3-2005/CTC-steun G.711, G.722, G.729 en de codage en het coderen van T.38 protocol
steun VoIP, wifi bgn of CATV (zie gedetailleerde modelfunctie)
steun multicast forwardingL2 brug van L2/L3 door:sturen, L3-router door:sturen, NAT/NAPT
steun flexibele verkeersclassificatie;
steun HQoS (Hiberarchy-Quality of Service)
De gegevens verwerken:
Gegevens die van de steun steunen de bidirectionele lineaire snelheid, MAC-256 Adreslijst door:sturen
Steun 802,3 BREUK en Ethernet II pakket, ondersteunende 802.1P/Q-prioritaire definitie, IP DSCP gebied, ACL definitie gebaseerde prioriteit
De identificatie van de steunmarkering, wijzigt zich en voegt toe; het bericht van het steunprotocol identificeert zich en vangt
Steunenacl regel (het ondersteunende formaat van MAC/IP/TCP/UDP/ICMP /IGMP /IPv6)
Het het aanpassings of handtarief en hoogtepunt van de Ethernetsteun/half - duplex
Steun802.1x certificaat, het protocol van STP /RSTP
Verkeerscontrole op toegang wordt gebaseerd die; de functie van steunqos
Informatieblad:
Schakelaartype | SC/PC | |
PON Nr. | 1 | |
Vezelwijze | Enige vezel | |
Golflengte | Het overbrengen van haven: 1310 +/-20nm, die haven ontvangen: 1490 +/-10nm | |
Portocol | GPON: ITU-T G.984.1/2/3/4; EPON: 802.3-2005 en CTC EPON | |
Snelheid | GPON: de download 2.488Gbit/s, uploadt 1.244Gbit/s; | |
EPON: symmetrische 1Gbit/s | ||
Output optische macht | Min. 0dBm; max. +4dBm | |
Ontvangersgevoeligheid | Dan beter -27dBm | |
Ontvangers optische macht | Min. -3dBm | |
Beschadigde drempelwaarde | 7dBm | |
Optische verbindingslengte | Max. 20km | |
De ontvangersindex en parameters van CATV optische | ||
Optisch deel | ||
Optische wavelegth | 1200~1650nm | |
Het ontvangen van optische macht | 0 | |
Bezinningsverlies | ≥50dB | |
Optische schakelaar | FC/APC | |
Vezelwijze | Enige vezel of Dubbele vezel | |
Isolatie (WDM) | Voorwaartse path≥40dB, Bezinning path≥22dB |
Contactpersoon: Snow
Tel.: +8615829774202