|
Productdetails:
|
Golflengte:: | Tx 1310nm, Rx1490nm | Tx Optische Macht:: | 0~4dBm |
---|---|---|---|
RX gevoeligheid:: | -27dBm | authertation:: | MAC/Key/LOID |
Optische Vezel:: | 9/125 single-mode vezel | Veiligheid: | MAC-adresfilter |
VERRICHTING: | PPPOE/DHCP volmachtstest | formaat: | 170x118x38mm |
Hoog licht: | vezel ont apparaat,het optische apparaat van de netwerkbeëindiging |
De Oplossingennetwerk 1GE+3FE+CATV+WIFI Gpon Onu van FTTH ONT FTTH met Realtek Chipset 1GE ONU Compatibel met Huawei ZTE
Productomschrijvingen:
* 1GE3FE+WiFi+POTS-de reeks wordt ontworpen als HGU (naar huis Gatewayeenheid) in verschillende FTTH-oplossingen;
* 1GE3FE+WIFI+POTS-de reeks is gebaseerd op rijpe en stabiele, rendabele XPON-technologie. het kan manueel met EPON en GPON wanneer het toegang tot EPON OLT of GPON OLT schakelen;
* 1GE3FE+WIFI+POTS-de reeks keurt hoge betrouwbaarheid, gemakkelijk beheer, configuratieflexibiliteit en goede kwaliteit van de dienst (QoS) waarborgen goed om de technische prestaties van de module van China Telecom EPON CTC802.3-2005 en GPON-norm van itu-t G.984.1/2/3/4 te ontmoeten;
* 1GE3FE+WIFI+POTS-de reeks wordt ontworpen door Hisillicon chipset;
Gegevensproces | |||
1. Gegevens die van de steun steunen de bidirectionele lineaire snelheid, MAC-256 Adreslijst door:sturen | |||
2. Steun 802,3 BREUK en Ethernet II pakket, ondersteunende 802.1P/Q-prioritaire definitie, IP DSCP gebied, ACL definitie gebaseerde prioriteit | |||
3. De identificatie van de steunmarkering, wijzigt zich en voegt toe; het bericht van het steunprotocol identificeert zich en vangt | |||
4. Steunenacl regel (het ondersteunende formaat van MAC/IP/TCP/UDP/ICMP /IGMP /IPv6) | |||
5. Het het aanpassings of handtarief en hoogtepunt van de Ethernetsteun/half - duplex | |||
6. Steun802.1x certificaat, het protocol van STP /RSTP | |||
7. Verkeerscontrole op toegang wordt gebaseerd die; de functie van steunqos | |||
Parameters | |||
Hardcase | |||
Shell | Plastic omhulsel | Werkomgeving | Werkende temperatuur: 0 aan 50ºC |
Fysiek | Artikeldimensie: | Opslagtemperatuur: -40 aan 85ºC | |
gewicht | 0.2kg/pc | Werkende vochtigheid: 10% aan (Non-condensing) 90% | |
indicator | Power/PON/LOS/LAN | Opslagvochtigheid: 10% aan (Non-condensing) 90% | |
Haveninformatieblad | |||
PON-Parameter | Golflengte: Tx 1310nm, Rx1490nm | Ethernet | VLAN Tag/UNTAG |
Tx Optische Macht: 0~4dBm | Q IN Q VLAN | ||
Rxgevoeligheid: -27dBm | MAC-adresrestricion | ||
Twee richting FEC (Voorwaartse Foutcorrectie) | MAC-adres het leren | ||
authertation: MAC/Key/LOID | twee transparante laag IPv6 brengt over | ||
Optische Vezel: 9/125 single-mode vezel | 1:1 VLAN/N: 1VLAN/VLAN transparant breng over | ||
Functie | |||
QoS | De beperking van de Ethernetsnelheid | O&M | OMCI/Web UI |
Steun VLAN TAG/UNTAG, VLAN-omzetting | 802.1ag Ethernet OAM | ||
Steun op haven-Gebaseerde snelheidsbeperking | lijnopsporing | ||
802.1p prioriteit | optische verbindingssupervisie | ||
de controle van het uitzendingsonweer | Het snooping van IGMP v2/v3 | ||
stroomafbeelding | Het snooping van MLD v1/v2 | ||
Veiligheid | MAC-adresfilter | de stroomafwaartse VLAN-transparante schakelaar brengt over | |
Verrichting | PPPOE/DHCP volmachtstest | IGMP/MLD de beperking van de berichtsnelheid |
Technische Index:
Technisch punt | Details |
PON-Interface | 1 G/EPON-haven (de Klasse B+ van EPON PX20+ en GPON-) |
Het ontvangen van gevoeligheid: ≤-27dBm | |
Het overbrengen van optische macht: 0~+4dBm | |
Transmissieafstand: 20KM | |
Golflengte | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Optische Interface | SC/APC schakelaar |
POTTENinterface | 1 FXS, RJ11-schakelaar Steun: G.711/G.723/G.726/G.729 codec Steun: T.30/T.38/G.711 fax - wijze, DTMF-Relais Lijn het testen volgens gr.-909 |
LAN Interface | 1 x 10/100/1000Mbps en 1 de auto aanpassingsethernet interfaces van x 10/100Mbps. Hoogtepunt/Half, RJ45-schakelaar |
CATV-Interface | Rf, WDM, optische macht: +2~-18dBm |
Optisch bezinningsverlies: ≥45dB | |
Optische ontvangende golflengte: 1550±10nm | |
Rf-frequentiegebied: 47~1000MHz, rf-outputimpedantie: 75Ω | |
Rf-productieniveau: 78dBuV | |
AGC waaier: 0~-15dBm | |
MER: ≥ 32dB@-15dBm | |
Draadloos | Volgzaam met IEEE802.11b/g/n, |
Werkende frequentie: 2.400-2.4835GHz | |
steun MIMO, tarief tot 300Mbps, | |
2T2R, 2 externe antenne 5dBi, | |
Steun: Veelvoudig SSID | |
Kanaal: Auto | |
Modulatietype: DSSS, CCK EN OFDM | |
Het coderen regeling: BPSK, QPSK, 16QAM en 64QAM | |
Leiden | 11 leiden, voor Status van WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1~LAN2, FXS, Normaal Versleten Internet, |
Drukknop | 3, voor Functie van het Terugstellen, WLAN, WPS |
Exploitatievoorwaarde | Temperatuur: 0℃~+50℃ |
Vochtigheid: (non-condensing) 10%~90% | |
Het opslaan van Voorwaarde | Temperatuur: -30℃~+60℃ |
Vochtigheid: (non-condensing) 10%~90% | |
Voeding | GELIJKSTROOM 12V/1A |
Afmeting | 170mm×118mm×38mm (L×W×H) |
Netto Gewicht | 0.24Kg |
![]() ![]() |
Contactpersoon: lxn@jzkjgroup.com
Tel.: +8618392383977