Productdetails:
|
Optische golflengte: | 1550±15 | Modulatiewijze: | Directe Modulatie |
---|---|---|---|
Optisch outputkanaal: | 1 manier of manier 2 | frequentie: | 47~1000MHz |
Inputniveau: | 75±5 | Stroomverbruik: | 24W |
Netwerkbeheertransponder: | Type-ii | formaat: | 483x400x44mm |
Hoog licht: | De Zender van de Catvlaser,optische kabelzender |
1550nm direct Gemoduleerde Optische het Signaaltransmissie van het Zendercatv Netwerk
Producteigenschappen:
Speciale aangepaste itu-t standaardgolflengtelaser, met geavanceerde transmissieindex;
Inproving pre - vervorming van 1550 systeemcso indexontwerp;
Het integreren combine aplliable aan IPQAM-signaaltoevoeging;
Ondersteunend elektrisch mengsel en optisch mengsel;
Boven de waarde van 16dBm SBS, zal het systeem sommige veranderingen niet binnen een bepaalde transmissieafstand aanbrengen;
Het voorpaneel LCD toont zeer belangrijke het werk parameters;
Het netwerkbeheerinterface van RJ45, het standaardrek van 19“ 1U;
Technische parameters:
Testpunten | Prestatiesparameters | ||
Jzot1510-KIIN | |||
Optische kenmerkenparameters | Output optische macht | 4~10mW | |
Golflengte | 1550nm±15 | ||
Lasertype | DFB-Laser | ||
Optische modulatie | Directe modulatie | ||
Optische schakelaarvorm | FC/APC of SC/APC | ||
RFcharacteristicsparameters |
Frequentiegebied | 47~1000MHz | |
Rf-inputniveau | 75±5dBuV | ||
In-bandvlakheid | ±0.75dB | ||
AGC nauwkeurigheid | 0.5dB | ||
MGC-aanpassingswaaier | 0~15dB | ||
Rf-inputimpedantie | 75Ω | ||
Het verlies van de inputbezinning | ≥16dB | ||
C/CTB | ≥65 | ||
C/CSO | ≥60 | ||
Drager aan lawaaiverhouding (C/N) | ≥52 | ||
Normalcharacteristicsparameters | Leveringsvoltage | 220VAC of 48VDC | |
machtsconsumptie | 24W | ||
Het werk temperatuur | -5℃~+50℃ | ||
Relatieve vochtigheid | 95% maximum, geen condensatie | ||
Opslagtemperatuur | -20℃~+55℃ | ||
Product netto grootte | 483 (W) *400 (L) *44 (H) MM | ||
Brutogewicht van geheel pakket (2 reeksen) | 5.5kgs |
Contactpersoon: Snow
Tel.: +8615829774202