Productdetails:
|
Naam van het product: | De Openluchtterminal van de 8 Havenolt Optische Lijn van GPON integreert EDFA | Mechanische: | Aluminium |
---|---|---|---|
Toepassing: | FTTxnetwerk | Console: | Ondersteuning |
EDFA: | 12~19dBm voor optie | De vezel verbindt: | SC/APC |
Hoog licht: | optische lijneindapparatuur,gpon olt apparaat |
De openluchtepon GPON OLT +EDFA Waterdichte OLT GPON Openlucht 8 havens van GPON CATV
Toepassing
Jzolt-G08 keuren openlucht volledig verzegeld waterdicht vakje, geïntegreerde OLT en EDFA, en machtsmodule, datacommunicatie optische weg, catv signaalmodule enz. goedVoldoe aan het verzoek van G/EPON China BC&TV, en EDFA.Flexible installeren, wat vast op gronddoos, de bouw, pool, kort netwerkontwerp, lagere kosten, ons verzenden de optische toepassing kon. Openluchtolt+edfa allen in één die apparaat wordt aangewezen om 8 PON haven en CATV-signaal, met netwerkbeheer aan te bieden.
Producteigenschappen
Prestaties
Punt | Technische parameters | |
OLT | Systeemcapaciteit | De hoogste 1:128verhouding, de rug van bandbreedte 128G, MAC-lijstcapaciteit: 32K |
Interface | tweerichtingsge-haven, tweerichtingsmultimegabyte-haven, 8 PON-havens | |
PON-interfaceeigenschap | Transmissietarief (GPON): 2.25Gbps; PON-haven gemiddelde lichtgevende macht: +2dBm~+7dBm; PON-haven die optische gevoeligheid ontvangen: Boven -27dBm-Veiligheid: ONU-Authentificatiemechanisme | |
VLAN | Steun standaardvlan, QinQ, flexibele QinQ | |
Drievoudige functie | Steunstatische routering, Ripv1/vK2, OSPF; Gastheer die capaciteit verpletteren: | |
EDFA | Optische inputgolflengte (NM) | 1545-1560 |
Input optische vermogensklasse (dBm) | -3~+10 standaardinvoermacht +3dBm | |
CATV die golflengteverlies overgaan | 0,8 | |
De Optische isolatie van CATV &OLT | 40 | |
Het verschilwaarde van de outputmacht | 0.5~+0.5 | |
De regelbare waaier van de outputmacht | +0.5~4.5 | |
Lawaaifactor/Aanwinstenvlakheid | ≤5 (+3 dBm, @1550nm)/<±0.3 | |
Input-output lekkagemacht | ≤-30 | |
Optisch input-output bezinningsverlies | >53 SC/APC (Tegengezicht) | |
Optische outputhaven &power | 2 facultatieve havens 18~23 (zie normale details) | |
CNR/CTB/CSO (dB) | ≥50/≥63/≥63 (+3dBm, @1550nm) | |
Mechanisch | Voeding/macht | AC165~265 |
Het werk/Opslagtemperaturen | -15~55/-35~75 | |
Maximum opslag relatieve temperatuur | 5~85 | |
Grootte | 465×345×175 (muuronderstel) |
Blokdiagram
Contactpersoon: lxn@jzkjgroup.com
Tel.: +8618392383977